| Грузоподъемность: | 25 т. |
| Длина стрелы: | 28 м. |
| Цена услуги: | 18 000 руб |
| КМ за МКАД: | 60 руб. |
Автокран Галичанин 25 тонн — сфера использования
Автомобильные краны Галичанин 25 используются для подъемных работ в таких сферах как:
- промышленное и жилое строительство,
- монтажные, дорожные работы;
- прокладка нефте- и газо-проводов;
- проведение любых подъемных работ на удаленных друг от друга объектах
Преимущество: кран способен работать на ограниченном пространстве без выдвижения опор за корпус машины.
Автокран Галичанин 25 тонн кс 55713 5в на базе КАМАЗ технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, т | 25 |
| Максимальный грузовой момент, т.м | 85 |
| Длина стрелы, м | 9,5 — 28,0 |
| Профиль стрелы | Гексагональный |
| Опорный контур, м | |
| — максимальный | 4,9 х 6,1 |
| — минимальный | 4,9 х 2,27 |
| Зона работы крана, град | 240, 360 |
| Длина гуська, м | 9 |
| Способ перевозки гуська | отдельно |
| Макс. глубина опускания крюка, м | 32 |
| Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 26,0 (18,0) |
| Максимальная высота подъема крюка, м | |
| — основная стрела, м | 28,3 |
| — основная стрела + гусек | 37,3 |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | 6,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| — номинальная | 6 |
| — максимальная | 40 |
| — посадки | 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Максимальная масса противовеса, т | 0,65 |
| Набор противовесов, т | 0 / 0,65 |
| Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-43118 |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| База шасси, м | 3,69+1,32 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 — 300 |
| — мощность, л.с.(кВт) | 300 (221) |
| Транспортная скорость , км/ч | 60 |
| Общая длина крана, м | 11,8 |
| Высота крана, м | 3,915 |
| Ширина крана, м | 2,55 |
| Передний угол свеса, град | 35 |
| Задний угол свеса, град | 17 |
| Масса крана в минимальной комплектации, т | 21,5 |
| Нагрузка на 1-ю ось, т | 6,5 |
| Нагрузка на заднюю тележку,т | 15,0 |
| Нормативная комплектация (да/нет) | ДА |
| Масса буксируемого прицепа, т | 12,0 |
| Возможность работы с опасными грузами | ДА |
| Температура эксплуатации, °С | ±40 |
| Нормативный срок службы крана, лет | 12 |
Автомобильный кран Галичанин 25 тонн грузовысотные характеристики установки:
Где и как заказать в аренду автокран Галичанин 25 тонн в Москве?
Аренда автокрана Галичанин 25 тонн 28 метров в Москве по выгодным ценам: 18000 руб/смена. Заказать в аренду услуги автокрана Галичанин кс 55713 5в на базе КАМАЗ или другой автомобильный кран 25 т можно по телефону в Москве: +7 (499) 112-46-85 круглосуточно и без выходных.

