| Грузоподъемность: | 25 т. |
| Максимальный вылет: | 9,0 — 21,0 (28 метров) м. |
| Длина гуська: | 9,0 |
| Стоимость: | 18 000 руб |
| КМ за МКАД: | 60 руб. |
Стрела автокрана превышает 25 метров и достигает 30 метров с гуськом.
Технические характеристики автомобильного крана Ивановец:
| Грузоподъёмность, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 80 |
| Опорный контур, м | 5,6×4,95 |
| Длина стрелы, м | 9,0 — 21,0 |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Наибольшая высота подъёма, м | 21,4 |
| Наибольшая высота подъёма с гуськом, м | 29,9 |
| Миниальный вылет, м | 2,0 |
| Максимальный вылет, м | 19,0 |
| Вылет с гуськом, м | 9,0 — 28,0 |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 6-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 — 6,1 |
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин | 35,0 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, мин-1 | 0,3 — 1,7 |
| ШАССИ | |
|---|---|
| Модель шасси | КАМАЗ-43118 |
| Колёсная формула | 6×6 |
| Модель двигателя | КАМАЗ-740.705-300 |
| Мощность двигателя, кВт, (л.с.) | 221 (300) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60,0 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | |
| Длина, мм | 11000 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3980 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
| Полная масса с гуськом, т | 21,5 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, т | 6,5 |
| Распределение полной массы на задний мост, т | 15,0 |

Консультация и прием заявок на аренду автокрана Ивановец 25 тонн или другой автомобильный кран 25 тонн осуществляется по телефону в Москве: +7 (499) 112-46-85


